トップチーム月間スケジュール
2024
9
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 日 | 非公開 |
2 | 月 | OFF |
3 | 火 | 非公開 |
4 | 水 | 非公開 |
5 | 木 | 非公開 |
6 | 金 | 非公開 |
7 | 土 | 第30節 vs横浜FC 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
8 | 日 | 非公開 |
9 | 月 | OFF |
10 | 火 | 非公開 |
11 | 水 | 非公開 |
12 | 木 | 非公開 |
13 | 金 | 非公開 |
14 | 土 | 第31節 vsファジアーノ岡山 19:00KO @シティライトスタジアム |
15 | 日 | 非公開 |
16 | 月 | OFF |
17 | 火 | 非公開 |
18 | 水 | 非公開 |
19 | 木 | 非公開 |
20 | 金 | 非公開 |
21 | 土 | 第32節 vsモンテディオ山形 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
22 | 日 | 非公開 |
23 | 月 | OFF |
24 | 火 | 非公開 |
25 | 水 | 非公開 |
26 | 木 | 非公開 |
27 | 金 | 非公開 |
28 | 土 | 非公開 |
29 | 日 | 第33節 vsジェフユナイテッド千葉 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
30 | 月 | 非公開 |
2024
8
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 木 | 非公開 |
2 | 金 | 非公開 |
3 | 土 | 第25節 vs徳島ヴォルティス 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
4 | 日 | TRマッチ vs徳島ヴォルティス 16:00KO @徳島スポーツヴィレッジ |
5 | 月 | OFF |
6 | 火 | 非公開 |
7 | 水 | 非公開 |
8 | 木 | 非公開 |
9 | 金 | 非公開 |
10 | 土 | 第26節 vsいわきFC 18:00KO @ハワイアンズスタジアムいわき |
11 | 日 | 非公開 |
12 | 月 | OFF |
13 | 火 | 非公開 |
14 | 水 | 非公開 |
15 | 木 | 非公開 |
16 | 金 | 非公開 |
17 | 土 | 非公開 |
18 | 日 | 第27節 vs大分トリニータ 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
19 | 月 | 非公開 |
20 | 火 | 非公開 |
21 | 水 | 天皇杯4回戦 vsサンフレッチェ広島 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
22 | 木 | 非公開 |
23 | 金 | 非公開 |
24 | 土 | 非公開 |
25 | 日 | 第28節 vsブラウブリッツ秋田 18:00KO @ソユースタジアム |
26 | 月 | 非公開 |
27 | 火 | OFF |
28 | 水 | 非公開 |
29 | 木 | 非公開 |
30 | 金 | 非公開 |
31 | 土 | 第29節 vs水戸ホーリーホック 18:00KO @ケーズデンキスタジアム水戸 |
2024
7
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 月 | OFF |
2 | 火 | 非公開 |
3 | 水 | 非公開 |
4 | 木 | 非公開 |
5 | 金 | 非公開 |
6 | 土 | 非公開 |
7 | 日 | 第23節 vsザスパ群馬 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
8 | 月 | 非公開 |
9 | 火 | 非公開 |
10 | 水 | 天皇杯3回戦 vsアビスパ福岡 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
11 | 木 | 非公開 |
12 | 金 | 非公開 |
13 | 土 | 第24節 vs藤枝MYFC 19:00KO @藤枝総合運動公園サッカー場 |
14 | 日 | OFF |
15 | 月 | OFF |
16 | 火 | OFF |
17 | 水 | OFF |
18 | 木 | 非公開 |
19 | 金 | 非公開 |
20 | 土 | 非公開 |
21 | 日 | 非公開 |
22 | 月 | OFF |
23 | 火 | 非公開 |
24 | 水 | 非公開 |
25 | 木 | 非公開 |
26 | 金 | 非公開 |
27 | 土 | 非公開 |
28 | 日 | 非公開 |
29 | 月 | OFF |
30 | 火 | 非公開 |
31 | 水 | 非公開 |
2024
6
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 土 | 第18節 vs横浜FC 18:00KO @ニッパツ三ツ沢球技場 |
2 | 日 | 非公開 |
3 | 月 | OFF |
4 | 火 | 非公開 |
5 | 水 | 非公開 |
6 | 木 | 非公開 |
7 | 金 | 非公開 |
8 | 土 | 第19節 vs水戸ホーリーホック 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
9 | 日 | 非公開 |
10 | 月 | 非公開 |
11 | 火 | 非公開 |
12 | 水 | 天皇杯2回戦 vsファジアーノ岡山 19:00KO @シティライトスタジアム |
13 | 木 | 非公開 |
14 | 金 | 非公開 |
15 | 土 | 非公開 |
16 | 日 | 第20節 vs清水エスパルス 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
17 | 月 | 非公開 |
18 | 火 | OFF |
19 | 水 | 非公開 |
20 | 木 | 非公開 |
21 | 金 | 非公開 |
22 | 土 | 第21節 vsヴァンフォーレ甲府 18:00KO @JITリサイクルインクスタジアム |
23 | 日 | 非公開 |
24 | 月 | OFF |
25 | 火 | 非公開 |
26 | 水 | 非公開 |
27 | 木 | 非公開 |
28 | 金 | 非公開 |
29 | 土 | 第22節 vsロアッソ熊本 18:00KO @えがお健康スタジアム |
30 | 日 | 非公開 |
2024
5
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 水 | 非公開 |
2 | 木 | 非公開 |
3 | 金 | 第13節 vs徳島ヴォルティス 13:10KO @鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
4 | 土 | 非公開 |
5 | 日 | 非公開 |
6 | 月 | 第14節 vsいわきFC 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
7 | 火 | OFF |
8 | 水 | OFF |
9 | 木 | 非公開 |
10 | 金 | 非公開 |
11 | 土 | 非公開 |
12 | 日 | 第15節 vs大分トリニータ 14:00KO @レゾナックドーム大分 |
13 | 月 | 非公開 |
14 | 火 | OFF |
15 | 水 | 非公開 |
16 | 木 | 非公開 |
17 | 金 | 非公開 |
18 | 土 | 第16節 vsジェフユナイテッド千葉 14:00KO @フクダ電子アリーナ |
19 | 日 | 非公開 |
20 | 月 | OFF |
21 | 火 | 非公開 |
22 | 水 | 非公開 |
23 | 木 | 非公開 |
24 | 金 | 非公開 |
25 | 土 | 第17節 vs栃木SC 13:55KO @ニンジニアスタジアム |
26 | 日 | 非公開 |
27 | 月 | OFF |
28 | 火 | 非公開 |
29 | 水 | 非公開 |
30 | 木 | 非公開 |
31 | 金 | 非公開 |