トップチーム月間スケジュール
2021
1
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 金 | OFF |
2 | 土 | OFF |
3 | 日 | OFF |
4 | 月 | OFF |
5 | 火 | OFF |
6 | 水 | OFF |
7 | 木 | OFF |
8 | 金 | OFF |
9 | 土 | OFF |
10 | 日 | OFF |
11 | 月 | OFF |
12 | 火 | OFF |
13 | 水 | OFF |
14 | 木 | チーム始動日 ※非公開 |
15 | 金 | 非公開 |
16 | 土 | 非公開 |
17 | 日 | 非公開 |
18 | 月 | OFF |
19 | 火 | 非公開 |
20 | 水 | 非公開 |
21 | 木 | 非公開 |
22 | 金 | 非公開 |
23 | 土 | 非公開 |
24 | 日 | 非公開 |
25 | 月 | OFF |
26 | 火 | 非公開 |
27 | 水 | 非公開 |
28 | 木 | 非公開 |
29 | 金 | 非公開 |
30 | 土 | 非公開 |
31 | 日 | OFF |
2020
12
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 火 | 非公開 |
2 | 水 | 第38節 vs大宮アルディージャ 19:00KO @NACK5スタジアム大宮 |
3 | 木 | 非公開 |
4 | 金 | 非公開 |
5 | 土 | 非公開 |
6 | 日 | 第39節 vs京都サンガF.C. 13:00KO @ニンジニアスタジアム |
7 | 月 | 非公開 |
8 | 火 | 非公開 |
9 | 水 | 第34節 vsヴァンフォーレ甲府 13:00KO @ニンジニアスタジアム |
10 | 木 | OFF |
11 | 金 | 非公開 |
12 | 土 | 非公開 |
13 | 日 | 第40節 vsFC琉球 16:00KO @タピック県総ひやごんスタジアム |
14 | 月 | 非公開 |
15 | 火 | 非公開 |
16 | 水 | 第41節 vsアビスパ福岡 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
17 | 木 | 非公開 |
18 | 金 | 非公開 |
19 | 土 | TR 9:00 @愛フィールド梅津寺(公開/駐車場は一切ございませんのでお車でのご来場はご遠慮ください) |
20 | 日 | 第42節 vs松本山雅FC 14:00KO @サンプロ アルウィン |
21 | 月 | OFF |
22 | 火 | OFF |
23 | 水 | OFF |
24 | 木 | OFF |
25 | 金 | OFF |
26 | 土 | OFF |
27 | 日 | OFF |
28 | 月 | OFF |
29 | 火 | OFF |
30 | 水 | OFF |
31 | 木 | OFF |
2020
11
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 日 | 第30節 vsFC町田ゼルビア 16:00KO @町田GIONスタジアム |
2 | 月 | 非公開 |
3 | 火 | 非公開 |
4 | 水 | 第31節 vsジェフユナイテッド千葉 19:00KO @フクダ電子アリーナ |
5 | 木 | OFF |
6 | 金 | 非公開 |
7 | 土 | 非公開 |
8 | 日 | 第32節 vsジュビロ磐田 14:00KO @ヤマハスタジアム(磐田) |
9 | 月 | 非公開 |
10 | 火 | 非公開 |
11 | 水 | 第33節 vsギラヴァンツ北九州 19:00KO @ミクニワールドスタジアム北九州 |
12 | 木 | 非公開 |
13 | 金 | 非公開 |
14 | 土 | 非公開 |
15 | 日 | 第34節 vsヴァンフォーレ甲府 13:00KO @ニンジニアスタジアム |
16 | 月 | OFF |
17 | 火 | OFF |
18 | 水 | 非公開 |
19 | 木 | 非公開 |
20 | 金 | 非公開 |
21 | 土 | 第35節 vsザスパクサツ群馬 14:00KO @ニンジニアスタジアム |
22 | 日 | 非公開 |
23 | 月 | 非公開 |
24 | 火 | 非公開 |
25 | 水 | 第36節 vsアルビレックス新潟 19:00KO @デンカビッグスワンスタジアム |
26 | 木 | 非公開 |
27 | 金 | 非公開 |
28 | 土 | 非公開 |
29 | 日 | 第37節 vs水戸ホーリーホック 14:00KO @ニンジニアスタジアム |
30 | 月 | 非公開 |
2020
10
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 木 | 非公開 |
2 | 金 | 非公開 |
3 | 土 | 第24節 vsレノファ山口FC 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
4 | 日 | OFF |
5 | 月 | OFF |
6 | 火 | 非公開 |
7 | 水 | 非公開 |
8 | 木 | 非公開 |
9 | 金 | 非公開 |
10 | 土 | 第25節 vs徳島ヴォルティス 19:00KO @鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
11 | 日 | 非公開 |
12 | 月 | 非公開 |
13 | 火 | 非公開 |
14 | 水 | 第26節 vs東京ヴェルディ 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
15 | 木 | OFF |
16 | 金 | 非公開 |
17 | 土 | 非公開 |
18 | 日 | 第27節 vsモンテディオ山形 14:00KO @NDソフトスタジアム山形 |
19 | 月 | 非公開 |
20 | 火 | 非公開 |
21 | 水 | 第28節 vsV・ファーレン長崎 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
22 | 木 | 非公開 |
23 | 金 | 非公開 |
24 | 土 | 非公開 |
25 | 日 | 第29節 vs栃木SC 16:00KO @ニンジニアスタジアム |
26 | 月 | OFF |
27 | 火 | OFF |
28 | 水 | 非公開 |
29 | 木 | 非公開 |
30 | 金 | 非公開 |
31 | 土 | 非公開 |
2020
9
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 火 | 非公開 |
2 | 水 | 第16節 vsFC町田ゼルビア 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
3 | 木 | 非公開 |
4 | 金 | 非公開 |
5 | 土 | 第17節 vs東京ヴェルディ 18:00KO @味の素スタジアム |
6 | 日 | OFF |
7 | 月 | 非公開 |
8 | 火 | 非公開 |
9 | 水 | 第18節 vsギラヴァンツ北九州 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
10 | 木 | 非公開 |
11 | 金 | 非公開 |
12 | 土 | 第19節 vsジェフユナイテッド千葉 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
13 | 日 | 非公開 |
14 | 月 | OFF |
15 | 火 | OFF |
16 | 水 | 非公開 |
17 | 木 | 非公開 |
18 | 金 | 非公開 |
19 | 土 | 非公開 |
20 | 日 | 第20節 vsザスパクサツ群馬 19:30KO @正田醤油スタジアム群馬 |
21 | 月 | 非公開 |
22 | 火 | 非公開 |
23 | 水 | 第21節 vsアルビレックス新潟 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
24 | 木 | 非公開 |
25 | 金 | 非公開 |
26 | 土 | 第22節 vsツエーゲン金沢 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
27 | 日 | OFF |
28 | 月 | 非公開 |
29 | 火 | 非公開 |
30 | 水 | 非公開 |