トップチーム月間スケジュール
2023
6
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 木 | 非公開 |
2 | 金 | 非公開 |
3 | 土 | 第12節 vsギラヴァンツ北九州 14:00KO @ミクニワールドスタジアム北九州 |
4 | 日 | 非公開 |
5 | 月 | OFF |
6 | 火 | 非公開 |
7 | 水 | 非公開 |
8 | 木 | 非公開 |
9 | 金 | 非公開 |
10 | 土 | 第13節 vsY.S.C.C.横浜 17:00KO @ニッパツ三ツ沢球技場 |
11 | 日 | 非公開 |
12 | 月 | OFF |
13 | 火 | 非公開 |
14 | 水 | 非公開 |
15 | 木 | 非公開 |
16 | 金 | 非公開 |
17 | 土 | 第14節 vs奈良クラブ 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
18 | 日 | 非公開 |
19 | 月 | OFF |
20 | 火 | 非公開 |
21 | 水 | 非公開 |
22 | 木 | 非公開 |
23 | 金 | 非公開 |
24 | 土 | 第15節 vsSC相模原 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
25 | 日 | 非公開 |
26 | 月 | OFF |
27 | 火 | 非公開 |
28 | 水 | 非公開 |
29 | 木 | 非公開 |
30 | 金 | 非公開 |
2023
5
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 月 | 非公開 |
2 | 火 | 非公開 |
3 | 水 | 第9節 vsアスルクラロ沼津 14:00KO @愛鷹広域公園多目的競技場 |
4 | 木 | 非公開 |
5 | 金 | 非公開 |
6 | 土 | 非公開 |
7 | 日 | 天皇杯 愛媛県大会決勝 vsFC今治 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
8 | 月 | OFF |
9 | 火 | OFF |
10 | 水 | 非公開 |
11 | 木 | 非公開 |
12 | 金 | 非公開 |
13 | 土 | 非公開 |
14 | 日 | 第10節 vsFC今治 13:30KO @今治里山スタジアム |
15 | 月 | 非公開 |
16 | 火 | OFF |
17 | 水 | 非公開 |
18 | 木 | 非公開 |
19 | 金 | 非公開 |
20 | 土 | 非公開 |
21 | 日 | 非公開 |
22 | 月 | OFF |
23 | 火 | 非公開 |
24 | 水 | 非公開 |
25 | 木 | 非公開 |
26 | 金 | 非公開 |
27 | 土 | 第11節 vs福島ユナイテッドFC 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
28 | 日 | 非公開 |
29 | 月 | OFF |
30 | 火 | 非公開 |
31 | 水 | 非公開 |
2023
4
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 土 | 非公開 |
2 | 日 | 第5節 vsテゲバジャーロ宮崎 15:00KO @ユニリーバスタジアム新富 |
3 | 月 | 非公開 |
4 | 火 | OFF |
5 | 水 | 非公開 |
6 | 木 | 非公開 |
7 | 金 | 非公開 |
8 | 土 | 第6節 vsFC岐阜 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
9 | 日 | 非公開 |
10 | 月 | OFF |
11 | 火 | OFF |
12 | 水 | 非公開 |
13 | 木 | 非公開 |
14 | 金 | 非公開 |
15 | 土 | 非公開 |
16 | 日 | 第7節 vsカマタマーレ讃岐 14:00KO @Pikaraスタジアム |
17 | 月 | 非公開 |
18 | 火 | OFF |
19 | 水 | 非公開 |
20 | 木 | 非公開 |
21 | 金 | 非公開 |
22 | 土 | 天皇杯 愛媛県大会準決勝 vs久枝フットボールクラブ 11:00KO @ニンジニアスタジアム |
23 | 日 | 非公開 |
24 | 月 | OFF |
25 | 火 | 非公開 |
26 | 水 | 非公開 |
27 | 木 | 非公開 |
28 | 金 | 非公開 |
29 | 土 | 第8節 vsFC琉球 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
30 | 日 | 非公開 |
2023
3
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 水 | 非公開 |
2 | 木 | 非公開 |
3 | 金 | 非公開 |
4 | 土 | 非公開 |
5 | 日 | 第1節 vsいわてグルージャ盛岡 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
6 | 月 | TRマッチ vs高松大学 11:00KO @北条スポーツセンター(公開) |
7 | 火 | OFF |
8 | 水 | 非公開 |
9 | 木 | 非公開 |
10 | 金 | 非公開 |
11 | 土 | 非公開 |
12 | 日 | 第2節 vsAC長野パルセイロ 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
13 | 月 | TRマッチ vs高知ユナイテッドSC 13:00KO @北条スポーツセンター(公開) |
14 | 火 | OFF |
15 | 水 | 非公開 |
16 | 木 | 非公開 |
17 | 金 | 非公開 |
18 | 土 | 非公開 |
19 | 日 | 第3節 vsガイナーレ鳥取 13:00KO @Axisバードスタジアム |
20 | 月 | 非公開 |
21 | 火 | OFF |
22 | 水 | 非公開 |
23 | 木 | 非公開 |
24 | 金 | 非公開 |
25 | 土 | 非公開 |
26 | 日 | 第4節 vsFC大阪 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
27 | 月 | TRマッチ vs福山シティFC 12:00KO @北条スポーツセンター(公開) |
28 | 火 | OFF |
29 | 水 | 非公開 |
30 | 木 | 非公開 |
31 | 金 | 非公開 |
2023
2
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 水 | 非公開 |
2 | 木 | 非公開 |
3 | 金 | 非公開 |
4 | 土 | 非公開 |
5 | 日 | 非公開 |
6 | 月 | OFF |
7 | 火 | 非公開 |
8 | 水 | 非公開 |
9 | 木 | 非公開 |
10 | 金 | 非公開 |
11 | 土 | TRマッチ vsカマタマーレ讃岐 11:30KO @北条スポーツセンター陸上競技場(公開) |
12 | 日 | 非公開 |
13 | 月 | 非公開 |
14 | 火 | 非公開 |
15 | 水 | TRマッチ vsカターレ富山 13:00KO @北条スポーツセンター陸上競技場(公開) |
16 | 木 | 非公開 |
17 | 金 | 非公開 |
18 | 土 | 非公開 |
19 | 日 | 非公開 |
20 | 月 | OFF |
21 | 火 | OFF |
22 | 水 | 非公開 |
23 | 木 | 非公開 |
24 | 金 | 非公開 |
25 | 土 | 非公開 |
26 | 日 | 非公開 |
27 | 月 | 非公開 |
28 | 火 | OFF |