トップチーム月間スケジュール
2023
9
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 金 | 非公開 |
2 | 土 | 第25節 vsAC長野パルセイロ 18:00KO @長野Uスタジアム |
3 | 日 | 非公開 |
4 | 月 | OFF |
5 | 火 | 非公開 |
6 | 水 | 非公開 |
7 | 木 | 非公開 |
8 | 金 | 非公開 |
9 | 土 | 第26節 vsアスルクラロ沼津 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
10 | 日 | TRマッチ vsFC今治 11:00KO @ありがとうサービス・夢スタジアム |
11 | 月 | OFF |
12 | 火 | OFF |
13 | 水 | 非公開 |
14 | 木 | 非公開 |
15 | 金 | 非公開 |
16 | 土 | 非公開 |
17 | 日 | 第27節 vsFC琉球 18:30KO @タピック県総ひやごんスタジアム |
18 | 月 | 非公開 |
19 | 火 | OFF |
20 | 水 | 非公開 |
21 | 木 | 非公開 |
22 | 金 | 非公開 |
23 | 土 | 第28節 vs鹿児島ユナイテッドFC 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
24 | 日 | |
25 | 月 | OFF |
26 | 火 | 非公開 |
27 | 水 | 非公開 |
28 | 木 | 非公開 |
29 | 金 | 非公開 |
30 | 土 | 非公開 |
2023
8
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 火 | 非公開 |
2 | 水 | 非公開 |
3 | 木 | 非公開 |
4 | 金 | 非公開 |
5 | 土 | 第21節 vsFC岐阜 18:00KO @岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
6 | 日 | 非公開 |
7 | 月 | OFF |
8 | 火 | OFF |
9 | 水 | 非公開 |
10 | 木 | 非公開 |
11 | 金 | 非公開 |
12 | 土 | 非公開 |
13 | 日 | 第22節 vsガイナーレ鳥取 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
14 | 月 | TRM vs大阪学院大学 15:00KO @北条スポーツセンター |
15 | 火 | OFF |
16 | 水 | 非公開 |
17 | 木 | 非公開 |
18 | 金 | 非公開 |
19 | 土 | 第23節 vsいわてグルージャ盛岡 18:00KO @いわぎんスタジアム |
20 | 日 | 非公開 |
21 | 月 | OFF |
22 | 火 | 非公開 |
23 | 水 | 非公開 |
24 | 木 | 非公開 |
25 | 金 | 非公開 |
26 | 土 | 第24節 vsカマタマーレ讃岐 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
27 | 日 | 非公開 |
28 | 月 | OFF |
29 | 火 | 非公開 |
30 | 水 | 非公開 |
31 | 木 | 非公開 |
2023
7
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 土 | 第16節 vs松本山雅FC 18:00KO @サンプロ アルウィン |
2 | 日 | 非公開 |
3 | 月 | OFF |
4 | 火 | 非公開 |
5 | 水 | 非公開 |
6 | 木 | OFF |
7 | 金 | 非公開 |
8 | 土 | 非公開 |
9 | 日 | 第17節 vsカターレ富山 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
10 | 月 | 非公開 |
11 | 火 | OFF |
12 | 水 | 非公開 |
13 | 木 | 非公開 |
14 | 金 | 非公開 |
15 | 土 | 第18節 vsヴァンラーレ八戸 19:00KO @プライフーズスタジアム |
16 | 日 | 非公開 |
17 | 月 | OFF |
18 | 火 | OFF |
19 | 水 | 非公開 |
20 | 木 | 非公開 |
21 | 金 | 非公開 |
22 | 土 | 非公開 |
23 | 日 | 第19節 vs鹿児島ユナイテッドFC 18:00KO @白波スタジアム |
24 | 月 | 非公開 |
25 | 火 | OFF |
26 | 水 | 非公開 |
27 | 木 | 非公開 |
28 | 金 | 非公開 |
29 | 土 | 第20節 vs松本山雅FC 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
30 | 日 | 非公開 |
31 | 月 | OFF |
2023
6
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 木 | 非公開 |
2 | 金 | 非公開 |
3 | 土 | 第12節 vsギラヴァンツ北九州 14:00KO @ミクニワールドスタジアム北九州 |
4 | 日 | 非公開 |
5 | 月 | OFF |
6 | 火 | 非公開 |
7 | 水 | 非公開 |
8 | 木 | 非公開 |
9 | 金 | 非公開 |
10 | 土 | 第13節 vsY.S.C.C.横浜 17:00KO @ニッパツ三ツ沢球技場 |
11 | 日 | 非公開 |
12 | 月 | OFF |
13 | 火 | 非公開 |
14 | 水 | 非公開 |
15 | 木 | 非公開 |
16 | 金 | 非公開 |
17 | 土 | 第14節 vs奈良クラブ 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
18 | 日 | TRマッチ vs徳島ヴォルティス 12:00KO @徳島スポーツビレッジ |
19 | 月 | OFF |
20 | 火 | 非公開 |
21 | 水 | 非公開 |
22 | 木 | 非公開 |
23 | 金 | 非公開 |
24 | 土 | 第15節 vsSC相模原 18:00KO @ニンジニアスタジアム |
25 | 日 | 非公開 |
26 | 月 | OFF |
27 | 火 | 非公開 |
28 | 水 | 非公開 |
29 | 木 | 非公開 |
30 | 金 | 非公開 |
2023
5
日 | 曜日 | トップチーム |
---|---|---|
1 | 月 | 非公開 |
2 | 火 | 非公開 |
3 | 水 | 第9節 vsアスルクラロ沼津 14:00KO @愛鷹広域公園多目的競技場 |
4 | 木 | 非公開 |
5 | 金 | 非公開 |
6 | 土 | 非公開 |
7 | 日 | 天皇杯 愛媛県大会決勝 vsFC今治 19:00KO @ニンジニアスタジアム |
8 | 月 | OFF |
9 | 火 | OFF |
10 | 水 | 非公開 |
11 | 木 | 非公開 |
12 | 金 | 非公開 |
13 | 土 | 非公開 |
14 | 日 | 第10節 vsFC今治 13:30KO @今治里山スタジアム |
15 | 月 | 非公開 |
16 | 火 | OFF |
17 | 水 | 非公開 |
18 | 木 | 非公開 |
19 | 金 | 非公開 |
20 | 土 | 非公開 |
21 | 日 | 非公開 |
22 | 月 | OFF |
23 | 火 | 非公開 |
24 | 水 | 非公開 |
25 | 木 | 非公開 |
26 | 金 | 非公開 |
27 | 土 | 第11節 vs福島ユナイテッドFC 15:00KO @ニンジニアスタジアム |
28 | 日 | 非公開 |
29 | 月 | OFF |
30 | 火 | 非公開 |
31 | 水 | 非公開 |