GAME RESULTS
明治安田
J3リーグ
試合結果
J3リーグ
NEXT GAME
明治安田
J3リーグ
次の試合予定
J3リーグ
明治安田 J3リーグ
2026.10.31 現在 現在の順位
02 位
20チーム中
RANKING
明治安田 J3リーグ
2026.10.31現在
2026.10.31現在
| 位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 |
| 2 | 愛媛FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 |
| 3 | レノファ山口FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | 奈良クラブ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 5 | FC岐阜 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | SC相模原 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | FC大阪 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 8 | ロアッソ熊本 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 9 | FC琉球 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 10 | ツエーゲン金沢 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 |
| 11 | AC長野パルセイロ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 12 | ギラヴァンツ北九州 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 13 | 松本山雅FC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 14 | 栃木SC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | ガイナーレ鳥取 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 17 | レイラック滋賀FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 18 | ザスパ群馬 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 |
NEWS INFORMATION
- TOP NEWS2026.03.30【求人】愛媛FC【法人営業】募集
- TOP NEWS2026.11.02愛媛FC×20市町 マスコットデザイン完成のお知らせ
- TOP NEWS2026.11.0211/7(土)レイラック滋賀FC 戦 臨時バスの運行について
- TOP NEWS2026.10.30【応募フォーム】11月 サンパークトレーニング見学
- TOP NEWS2026.10.3011/8(日)公開トレーニングマッチ vsヴィッセル神戸U-21 実施のお知らせ
- TOP NEWS2026.10.272027/1/11(月祝)2026/27愛媛FCシーズンシートホルダースペシャルイベント 開…
- TOP NEWS2026.10.27後半9試合が全て観戦できる!2026/27愛媛FCハーフシーズンシート販売のお知らせ
レディース
アカデミー
【DAZNハイライト】2026.10.31 明治安田J3リーグ 栃木SC vs 愛媛FC
【明治安田J3リーグ】第13節(H) INSIDE | 2026年10月25日 vs福島ユナイテッド
2













