GAME RESULTS
明治安田
J3リーグ
試合結果
J3リーグ
NEXT GAME
明治安田
J3リーグ
次の試合予定
J3リーグ
明治安田 J3リーグ
2026.11.08 現在 現在の順位
07 位
20チーム中
RANKING
明治安田 J3リーグ
2026.11.08現在
2026.11.08現在
| 位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良クラブ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 |
| 2 | FC岐阜 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 |
| 3 | SC相模原 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| 5 | レノファ山口FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 6 | FC大阪 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 |
| 7 | 愛媛FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 |
| 8 | ロアッソ熊本 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 9 | ツエーゲン金沢 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 21 | 7 |
| 10 | AC長野パルセイロ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | FC琉球 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 12 | 栃木SC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 13 | ギラヴァンツ北九州 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 14 | 福島ユナイテッドFC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 |
| 15 | 松本山雅FC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 16 | レイラック滋賀FC | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 17 | ガイナーレ鳥取 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 |
| 18 | カマタマーレ讃岐 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 19 | ザスパ群馬 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 31 | -18 |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 36 | -26 |
NEWS INFORMATION
- TOP NEWS2026.03.30【求人】愛媛FC【法人営業】募集
- TOP NEWS2026.11.1011/21(土)FC岐阜 戦 臨時バスの運行について
- TOP NEWS2026.11.09【上島町開催】11/25(水)アウェイ SC相模原戦 パブリックビューイング in 上島町 …
- TOP NEWS2026.11.07【チケット販売開始】11/21(土)愛媛FCホームゲーム vs FC岐阜
- TOP NEWS2026.11.0611/21(土)『シニアデー』60歳以上は1000円引きでチケットが買える!
- TOP NEWS2026.11.06AWAYバスツアー申込受付!【11/29(日)vs レイラック滋賀FC】
- TOP NEWS2026.11.0611/7(土)滋賀戦「オ~レポイント」でスタジアムイベントに参加できる!
レディース
アカデミー
【DAZNハイライト】2026.11.7 明治安田J3リーグ 愛媛FC vs レイラック滋賀FC
【明治安田J3リーグ】第15節(A) INSIDE | 2026年11月3日 vs高知ユナイテッドSC
1













