

明治安田生命 J3リーグ
2023.12.02 現在 現在の順位
01 位
20チーム中
RANKING
明治安田生命 J3リーグ
2023.12.02現在
2023.12.02現在
位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
3 | カターレ富山 | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 |
4 | FC今治 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
5 | 奈良クラブ | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 |
6 | ガイナーレ鳥取 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 |
7 | ヴァンラーレ八戸 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
8 | FC岐阜 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 |
9 | 松本山雅FC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
10 | いわてグルージャ盛岡 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
11 | FC大阪 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 |
12 | Y.S.C.C.横浜 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 |
13 | アスルクラロ沼津 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 |
14 | AC長野パルセイロ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
15 | 福島ユナイテッドFC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
17 | FC琉球 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
18 | SC相模原 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
19 | テゲバジャーロ宮崎 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 |
NEWS INFORMATION
- TOP NEWS2023.12.06岩井 柊弥 選手 契約満了のお知らせ
- TOP NEWS2023.12.06選手タペストリー(直筆サイン入り)オークション開催のお知らせ
- TOP NEWS2023.12.05平岡 康裕 選手 現役引退のお知らせ
- TOP NEWS2023.12.0112/9(土)銀天街にてJ3優勝記念パレード開催!
- TOP NEWS2023.12.01【EFCウォーキング部】楽しく健康増進!12月クエストについて(明治安田生命Jリーグウォーキ…
- TOP NEWS2023.11.3012/2(土)FC大阪 戦「スペシャル投げ銭企画」開催のお知らせ
- TOP NEWS2023.11.30吉田 晴稀 選手 契約満了のお知らせ
レディース
アカデミー
【DAZNハイライト】2023.12.2 明治安田J3 FC大阪 vs 愛媛FC
【Inside ニンジニアスタジアム】伊予決戦 vs FC今治|J3優勝歴史的瞬間(2023年11月11日 J3 第35節)