スケジュール
  • [TOP] OFF
  • [レディース] TR18:00~20:00 北条スポーツセンター
ホーム > お知らせ > 山瀬 功治 選手 加入のお知らせ

山瀬 功治 選手 加入のお知らせ

TOP NEWS

2019/02/05

この度、2018シーズンまでアビスパ福岡に所属しておりました山瀬 功治 選手が加入することが決定しましたのでお知らせいたします。

■山瀬 功治 選手プロフィール
【氏名】山瀬 功治(やませ こうじ)
【背番号】33
【ポジション】MF
【生年月日】1981年9月22日
【出生地】北海道
【身長/体重】175cm/73kg

【サッカー歴】
コンサドーレ札幌(※現 北海道コンサドーレ札幌)-浦和レッズ-横浜F・マリノス-川崎フロンターレ-京都サンガF.C.-アビスパ福岡

【出場記録】
シーズン 所属チーム リーグ戦 カップ戦 天皇杯
2000 コンサドーレ札幌(J2) 14(2) 1(0) 3(0)
2001 コンサドーレ札幌(J1) 24(3) 0(0) 1(0)
2002 コンサドーレ札幌(J1) 14(4) 2(0) 0(0)
2003 浦和レッズ(J1) 24(6) 6(2) 1(0)
2004 浦和レッズ(J1) 18(5) 7(2) 0(0)
2005 横浜F・マリノス(J1) 19(1) 4(0) 0(0)
2006 横浜F・マリノス(J1) 20(6) 1(0) 3(0)
2007 横浜F・マリノス(J1) 32(11) 10(3) 2(0)
2008 横浜F・マリノス(J1) 25(4) 3(0) 1(0)
2009 横浜F・マリノス(J1) 28(5) 9(5) 2(1)
2010 横浜F・マリノス(J1) 33(5) 6(1) 3(2)
2011 川崎フロンターレ(J1) 34(6) 4(2) 3(0)
2012 川崎フロンターレ(J1) 17(2) 2(0) 2(2)
2013 京都サンガF.C.(J2) 33(8) - 2(0)
2014 京都サンガF.C.(J2) 38(3) - 2(1)
2015 京都サンガF.C.(J2) 23(1) - 0(0)
2016 京都サンガF.C.(J2) 34(7) - 1(1)
2017 アビスパ福岡(J2) 40(6) - 0(0)
2018 アビスパ福岡(J2) 29(1) - 2(0)
通算 J1 288(58) 54(15) 18(5)
J2 211(28) 1(0) 10(2)
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。

PAGE TOP PAGE TOP