茂木 力也 選手 大宮アルディージャへ移籍のお知らせ
TOP NEWS
2021/12/29
この度、2021シーズン限りで契約満了となっておりました茂木 力也 選手が、大宮アルディージャへ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■茂木 力也 選手プロフィール
【氏名】茂木 力也(もてぎ りきや)
【背番号】20
【ポジション】DF
【生年月日】1996年9月27日
【身長/体重】174cm/72kg
【出身地】埼玉県
【サッカー歴】
江南南サッカー少年団-クマガヤSC-浦和レッズユース-浦和レッズ-愛媛FC-モンテディオ山形-浦和レッズ-愛媛FC
【出場記録】
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 浦和レッズ(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
JリーグU-22選抜(J3) | 14(1) | - | - | - | |
2016 | 愛媛FC(J2) | 33(0) | - | 0(0) | - |
2017 | モンテディオ山形(J2) | 34(1) | - | 1(0) | - |
2018 | モンテディオ山形(J2) | 8(0) | - | 2(0) | - |
浦和レッズ(J1) | 1(0) | 0(0) | - | - | |
2019 | 浦和レッズ(J1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
愛媛FC(J2) | 16(0) | - | - | - | |
2020 | 愛媛FC(J2) | 40(2) | - | - | - |
2021 | 愛媛FC(J2) | 41(1) | - | 1(0) | - |
通算 | J1 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
J2 | 172(4) | - | 4(0) | - | |
J3 | 14(1) | - | 0(0) | - |
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。
- Category
- Recent Topics
- Archives