山瀬 功治 選手 レノファ山口FCへ移籍のお知らせ
TOP NEWS
2022/01/07
この度、2021シーズン限りで契約満了となっておりました山瀬 功治 選手が、レノファ山口FCへ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■山瀬 功治 選手プロフィール
【氏名】山瀬 功治(やませ こうじ)
【背番号】33
【ポジション】MF
【生年月日】1981年9月22日
【身長/体重】175cm/73kg
【サッカー歴】コンサドーレ札幌(※現 北海道コンサドーレ札幌)-浦和レッズ-横浜F・マリノス-川崎フロンターレ-京都サンガF.C.-アビスパ福岡-愛媛FC
【出場記録】
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | コンサドーレ札幌(J2) | 14(2) | 1(0) | 3(0) |
| 2001 | コンサドーレ札幌(J1) | 24(3) | 0(0) | 1(0) |
| 2002 | コンサドーレ札幌(J1) | 14(4) | 2(0) | 0(0) |
| 2003 | 浦和レッズ(J1) | 24(6) | 6(2) | 1(0) |
| 2004 | 浦和レッズ(J1) | 18(5) | 7(2) | 0(0) |
| 2005 | 横浜F・マリノス(J1) | 19(1) | 4(0) | 0(0) |
| 2006 | 横浜F・マリノス(J1) | 20(6) | 1(0) | 3(0) |
| 2007 | 横浜F・マリノス(J1) | 32(11) | 10(3) | 2(0) |
| 2008 | 横浜F・マリノス(J1) | 25(4) | 3(0) | 1(0) |
| 2009 | 横浜F・マリノス(J1) | 28(5) | 9(5) | 2(1) |
| 2010 | 横浜F・マリノス(J1) | 33(5) | 6(1) | 3(2) |
| 2011 | 川崎フロンターレ(J1) | 34(6) | 4(2) | 3(0) |
| 2012 | 川崎フロンターレ(J1) | 17(2) | 2(0) | 2(2) |
| 2013 | 京都サンガF.C.(J2) | 33(8) | - | 2(0) |
| 2014 | 京都サンガF.C.(J2) | 38(3) | - | 2(1) |
| 2015 | 京都サンガF.C.(J2) | 23(1) | - | 0(0) |
| 2016 | 京都サンガF.C.(J2) | 34(7) | - | 1(1) |
| 2017 | アビスパ福岡(J2) | 40(6) | - | 0(0) |
| 2018 | アビスパ福岡(J2) | 29(1) | - | 2(0) |
| 2019 | 愛媛FC(J2) | 38(4) | - | 0(0) |
| 2020 | 愛媛FC(J2) | 32(1) | - | - |
| 2021 | 愛媛FC(J2) | 27(1) | - | 1(0) |
| 通算 | J1 | 288(58) | 55(15) | 18(5) |
| J2 | 308(34) | 1(0) | 11(2) |
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。
- Category
- Recent Topics
- Archives

