2022シーズン 愛媛FCレディース新体制・チーム始動日及び愛媛FCレディースMIKANスタッフ決定のお知らせ
レディース
2022/01/28
愛媛FCレディースの2022シーズン選手・スタッフ・チーム始動日及び、愛媛FCレディースMIKANスタッフについて、お知らせいたします。
2022シーズン愛媛FCレディース 選手・スタッフ一覧
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 出生地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳永 尊信 | とくなが たかのぶ | 1975/7/29 | 東京都 | |
コーチ | 阿久根 真奈 | あくね まな | 1993/12/15 | 鹿児島県 | 元愛媛FCレディース選手(2012~2020) |
コーチ兼GKコーチ | 諸町 光彦 | もろまち みつひこ | 1992/4/9 | 東京都 | |
トレーナー | 渡辺 渉 | わたなべ わたる | 1988/1/6 | 愛媛県西予市 | Performance & Conditioning Laboratory DOGO 勤務 |
トレーナー | 宮崎 和博 | みやざき かずひろ | 1985/12/1 | 大阪府 | ノビアス接骨院より勤務 |
ドクター | 森実 和樹 | もりざね かずき | 1966/11/6 | 愛媛県新居浜市 | |
主務 | 永見 紗雪 | ながみ さゆき | 2002/10/15 | 愛媛県松山市 | 元愛媛FCレディースMIKAN選手 |
背番号 | POS | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 出生地 | 身長/体重 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 三田 一紗代 | みた いさよ | 1993/3/16 | 京都府 | 170/66 | 岡山湯郷Belle | |
2 | DF | 松永 早姫 | まつなが さき | 1995/12/26 | 千葉県 | 159/52 | スフィーダ世田谷FC | |
3 | DF | 上村 彩華 | かみむら あやか | 1998/8/2 | 鹿児島県 | 152/50 | 姫路獨協大学 | |
4 | DF | 村上 朱音 | むらかみ あかね | 1996/12/8 | 東京都 | 160/52 | スフィーダ世田谷FC | |
5 | DF | 大矢 円佳 | おおや まどか | 1996/7/10 | 千葉県 | 165/57 | ジェフユナイテッド 市原・千葉レディース |
|
6 | MF | 阪本 未周 | さかもと みちか | 1998/7/22 | 北海道 | 157/53 | 早稲田大学 | |
7 | MF | 大宮 央 | おおみや ひろ | 2003/10/17 | 愛媛県大洲市 | 158/57 | 愛媛FCレディースMIKAN | ★ |
8 | MF | 松本 苑佳 | まつもと そのか | 1995/5/16 | 熊本県 | 151/46 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | |
10 | MF | 鈴木 紗理 | すずき さり | 1998/9/21 | 東京都 | 154/46 | ちふれASエルフェン埼玉 | |
11 | MF | 小島 和希子 | こじま わきこ | 1995/4/26 | 岡山県 | 161/57 | ASハリマアルビオン | ☆ |
13 | DF | 丸山 ちさと | まるやま ちさと | 1999/6/15 | 鹿児島県 | 163/53 | 日体大FILEDES横浜 | ☆ |
14 | MF | 平塚 万貴 | ひらつか まき | 1998/8/11 | 福岡県 | 163/57 | バニーズ京都SC | |
15 | MF | 榎谷 岬 | えのきだに みさき | 1993/12/2 | 神奈川 | 150/47 | 大和シルフィード | ☆ |
16 | MF | 仲松 叶実 | なかまつ かなみ | 1995/4/11 | 沖縄県 | 160/51 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | |
18 | MF | 横山 亜依 | よこやま あい | 1993/6/4 | 兵庫県 | 160/58 | ジェフユナイテッド 市原・千葉レディース |
|
19 | MF | 佐藤 結花 | さとう ゆうか | 1999/8/17 | 神奈川県 | 148/49 | 日本大学 | ☆ |
20 | MF | 藤澤 和心 | ふじさわ なごみ | 2005/3/3 | 愛媛県松山市 | 161/50 | 愛媛FCレディースMIKAN | ● |
21 | GK | 三木 良美 | みき よしみ | 1997/1/16 | 東京都 | 162/62 | FC十文字VENTUS | |
22 | DF | 武田 菜津美 | たけた なつみ | 1995/12/20 | 佐賀県 | 172/61 | 大和シルフィード | ☆ |
23 | DF | 山中 沙織 | やまなか さおり | 1996/12/20 | 静岡県 | 159/58 | FC十文字VENTUS | |
24 | DF | 前田 花依 | まえだ はなえ | 2003/9/26 | 愛知県 | 159/55 | 日ノ本学園高等学校 | ☆ |
26 | FW | 桜井 由衣香 | さくらい ゆいか | 1997/1/2 | 大分県 | 157/47 | IPU環太平洋大学短期大学部 | |
27 | MF | 筬島 彩佳 | おさじま あやか | 1997/6/19 | 福岡県 | 164/57 | IPU環太平洋大学短期大学部 | |
28 | DF | 加藤 美咲 | かとう みさき | 2002/10/6 | 愛媛県松前町 | 155/55 | 愛媛FCレディースMIKAN | |
29 | FW | 今蔵 綾乃 | いまくら あやの | 2001/10/23 | 愛媛県大洲市 | 158/48 | 岡山県作陽高校 | |
30 | MF | 田上 歩実 | たのうえ あゆみ | 2003/10/6 | 熊本県 | 152/47 | 神村学園高等部 | ☆ |
32 | DF | 川合 未望 | かわい みみ | 2004/3/3 | 愛媛県宇和島市 | 162/56 | 愛媛FCレディースMIKAN | ★ |
34 | FW | 安藤 百合香 | あんどう ゆりか | 1998/9/25 | 岩手県 | 168/55 | 水沢ユナイテッドFC・プリンセス | |
35 | MF | 河本 紗英 | かわもと さえ | 2002/9/4 | 愛媛県松山市 | 156/52 | 愛媛FCレディースMIKAN | |
37 | MF | 小林 葵 | こばやし あおい | 2004/12/27 | 愛媛県松山市 | 151/55 | 愛媛FCレディースMIKAN | ● |
※☆印の選手は新加入選手となります。
※★印の選手は愛媛FCレディースMIKANより昇格となります。
※●印の選手は愛媛FCレディースMIKAN所属の選手となります。
チームトレーニング開始日
2022年2月1日(火)18:00~
※非公開となります。
※非公開となります。
2022シーズン愛媛FCレディースMIKAN スタッフ一覧
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 出生地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コーチ(U-18担当) | 杉山 史帆 | すぎやま しほ | 1991/8/15 | 東京都 | |
コーチ(U-15担当) | 信谷 純平 | のぶたに じゅんぺい | 1987/8/21 | 愛媛県松山市 | |
アシスタントコーチ | 諸町 光彦 | もろまち みつひこ | 1992/4/9 | 東京都 | |
アシスタントコーチ | 兵頭 昭一 | ひょうどう しょういち | 1962/8/11 | 愛媛県松山市 | |
アシスタントコーチ | 石堂 友加 | いしどう ともか | 2001/12/17 | 愛媛県大洲市 | 元愛媛FCレディースMIKAN選手 |
「愛媛FCレディースMIKAN」は育成年代のレディースチームです。愛媛県女子サッカーのレベルUPに努め、愛媛FCレディース、なでしこJAPANなどで活躍できる選手育成を目指すとともに、地域に愛されるクラブを目指し一人ひとりが愛媛FCの自覚を持って日々の活動に励んでおります。
- Category
- Recent Topics
- Archives