徳重 健太 選手 契約更新のお知らせ
TOP NEWS
2022/12/13
この度、徳重 健太 選手と2023シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
■徳重 健太 選手プロフィール
【氏名】徳重 健太(とくしげ けんた)
【ポジション】GK
【出身地】鹿児島県
【生年月日】1984年3月9日
【身長/体重】187cm/87kg
【サッカー歴】武サッカースポーツ少年団-武中学校-小野中学校-国見高等学校-浦和レッズ-セレッソ大阪-浦和レッズ-ヴィッセル神戸-V・ファーレン長崎-愛媛FC
【出場記録】
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|
2002 | 浦和レッズ(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2003 | 浦和レッズ(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2004 | 浦和レッズ(J1) | 0(0) | 0(0) | - |
セレッソ大阪(J1) | 1(0) | - | 0(0) | |
2005 | 浦和レッズ(J1) | 0(0) | 0(0) | - |
ヴィッセル神戸(J1) | 4(0) | - | 0(0) | |
2006 | ヴィッセル神戸(J2) | 3(0) | - | 1(0) |
2007 | ヴィッセル神戸(J1) | 5(0) | 4(0) | 2(0) |
2008 | ヴィッセル神戸(J1) | 9(0) | 0(0) | 2(0) |
2009 | ヴィッセル神戸(J1) | 0(0) | 4(0) | 3(0) |
2010 | ヴィッセル神戸(J1) | 13(0) | 2(0) | 2(0) |
2011 | ヴィッセル神戸(J1) | 34(0) | 2(0) | 0(0) |
2012 | ヴィッセル神戸(J1) | 31(0) | 3(0) | 1(0) |
2013 | ヴィッセル神戸(J2) | 24(0) | - | 0(0) |
2014 | ヴィッセル神戸(J1) | 7(0) | 1(0) | 1(0) |
2015 | ヴィッセル神戸(J1) | 5(0) | 2(0) | 3(0) |
2016 | ヴィッセル神戸(J1) | 0(0) | 6(0) | 2(0) |
2017 | ヴィッセル神戸(J1) | 3(0) | 3(0) | 2(0) |
2018 | V・ファーレン長崎(J1) | 28(0) | 2(0) | 1(0) |
2019 | V・ファーレン長崎(J2) | 27(0) | 1(0) | 0(0) |
2020 | V・ファーレン長崎(J2) | 23(0) | - | - |
2021 | V・ファーレン長崎(J2) | 12(0) | - | 0(0) |
2022 | 愛媛FC(J3) | 33(0) | - | - |
通算 | J1 | 140(0) | 29(0) | 19(0) |
J2 | 89(0) | 1(0) | 1(0) | |
J3 | 33(0) | - | - |
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。
【コメント】
2023シーズンも愛媛FCでプレー出来る事を心より嬉しく思います。
今シーズンは愛媛FCでの初めてのシーズンでしたが、ファン、サポーターの方々や愛媛の街の方々が僕を応援してくださった事が本当に嬉しかったです。
みなさんの応援に応え、来シーズンはJ3優勝そしてJ2復帰を果たせるよう気持ちを新たに戦っていきたいと思います!!
- Category
- Recent Topics
- Archives