吉田 眞紀人 選手移籍先決定のお知らせ
TOP NEWS
2023/01/30
この度、2022シーズンに愛媛FCでプレーしておりました吉田 眞紀人選手が、2023シーズンより千葉県社会人リーグ1部所属の房総ローヴァーズ木更津FCへ移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■吉田 眞紀人 選手プロフィール
【氏名】吉田 眞紀人(よしだ まきと)
【ポジション】FW
【生年月日】1992年10月20日
【身長/体重】180cm/77kg
【サッカー歴】流通経済大付属柏高-名古屋グランパス-松本山雅FC-名古屋グランパス-水戸ホーリーホック-名古屋グランパス-水戸ホーリーホック-ジェフユナイテッド千葉-FC町田ゼルビア-ジェフユナイテッド千葉-愛媛FC
【出場記録】
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 名古屋グランパス(J1) | 5(0) | 0(0) | 2(0) | 5(0) |
2012 | 名古屋グランパス(J1) | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 1(0) |
2013 | 松本山雅FC(J2) | 1(0) | – | 0(0) | – |
2014 | 水戸ホーリーホック(J2) | 31(11) | – | 0(0) | – |
2015 | 水戸ホーリーホック(J2) | 29(4) | – | 1(0) | – |
2016 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 27(3) | – | 1(0) | – |
2017 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 1(0) | – | – | – |
FC町田ゼルビア(J2) | 28(3) | – | 1(0) | – | |
2018 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 0(0) | – | – | – |
愛媛FC(J2) | 16(0) | – | 0(0) | – | |
2019 | 愛媛FC(J2) | 21(3) | – | 0(0) | – |
2020 | 愛媛FC(J2) | 18(2) | – | – | – |
2021 | 愛媛FC(J2) | 29(5) | – | 0(0) | – |
2022 | 愛媛FC(J3) | 8(3) | – | – | – |
通算 | J1 | 7(0) | 1(1) | 2(0) | 6(0) |
J2 | 201(31) | – | 3(0) | – | |
J3 | 8(3) | – | – | – |
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。
- Category
- Recent Topics
- Archives