松田 力 選手 移籍先決定のお知らせ
TOP NEWS
2024/12/25
この度、2024シーズンまで愛媛FCでプレーしておりました松田 力 選手が、2025シーズンよりカターレ富山へ移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
【氏名】松田 力(まつだ りき)
【ポジション】FW
【出身地】大阪府
【生年月日】1991年7月24日
【身長/体重】175cm/70kg
【サッカー歴】大阪セントラルFCジュニア-大阪セントラルFCジュニアユース-立正大学淞南高校-びわこ成蹊スポーツ大学-名古屋グランパス-ジェフユナイテッド千葉-名古屋グランパス-アビスパ福岡-ヴァンフォーレ甲府-セレッソ大阪-愛媛FC
【出場記録】
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|
2013 | 大分トリニータ(J1) | 9(4) | 1(0) | 0(0) |
2014 | 名古屋グランパス(J1) | 31(1) | 6(1) | 4(3) |
2015 | 名古屋グランパス(J1) | 11(1) | 4(1) | - |
ジェフユナイテッド千葉(J2) | 15(4) | - | 2(1) | |
2016 | 名古屋グランパス(J1) | 14(1) | 0(0) | 0(0) |
2017 | アビスパ福岡(J2) | 31(4) | - | 2(0) |
2018 | アビスパ福岡(J2) | 37(6) | - | 1(0) |
2019 | アビスパ福岡(J2) | 36(8) | - | 1(0) |
2020 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | 36(4) | - | - |
2021 | セレッソ大阪(J1) | 20(1) | 4(1) | 1(0) |
2022 | 愛媛FC(J3) | 29(8) | - | - |
2023 | 愛媛FC(J3) | 34(13) | - | - |
2024 | 愛媛FC(J2) | 32(3) | 0(0) | 0(0) |
通算 | J1 | 85(8) | 15(3) | 5(3) |
J2 | 187(29) | 0(0) | 6(1) | |
J3 | 63(21) | - | - |
※1 特別指定選手登録(2013年)
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。
- Category
- Recent Topics
- Archives