U-15・U-15新居浜 試合日程・結果【2018】
THE OFFICIAL WEB SITEホーム > アカデミー > 愛媛FC U-15 > U-15・U-15新居浜 試合日程・結果 >
高円宮杯U-15地域リーグ四国地域 クローバーリーグ
大会概要
四国内の10チームによるホーム&アウェイによるリーグ戦を行う。優勝チームは,高円宮杯(U-15)全国大会の出場権を獲得。2位から9位までのチームは高円宮杯(U-15)四国地域予選大会の出場権を獲得。
愛媛FC U-15 試合日程・結果
試合分類 | 開催日 | 開始時間 | 対戦チーム | 対戦結果 | 会場 |
第1節 | 3月3日(土) | 14:30 | 高知中学校 | ○3-2 | 徳島スポーツビレッジ(人) |
第2節 | 3月10日(土) | 13:00 | F.C.コーマラント | ○3-0 | 伊予市しおさい公園 |
第3節 | 3月18日(日) | 12:30 | 愛媛FC U-15 新居浜 | ×0-9 | 香川県総合運動公園 |
第4節 | 3月21日(水祝) | 14:30 | シーガルフットボールクラブジュニアユース | ○2-1 | 東部運動公園(人) |
第5節 | 3月24日(土) | 13:00 | 徳島FCリベリモ | ×0-3 | 徳島スポーツビレッジ(天) |
第6節 | 4月1日(日) | 12:30 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ×0-4 | スポーツパークさかわ |
第7節 | 4月7日(土) | 12:30 | プルミエール徳島サッカークラブ | ○3-0 | 今治スポーツパーク |
第8節 | 4月21日(土) | 11:00 | FCゼブラ | △1-1 | 桜井海浜ふれあい公園 |
第9節 | 4月28日(土) | 11:00 | カマタマーレ讃岐 U-15 | ×0-3 | 春野運動公園多目的広場 |
第10節 | 7月14日(土) | 18:30 | 愛媛FC U-15 新居浜 | ×0-1 | 今治スポーツパーク |
第11節 | 7月28日(土) | 14:30 | 徳島FCリベリモ | ○3-1 | 愛フィールド梅津寺 |
第12節 | 8月25日(土) | 15:00 | FCゼブラ | ○6-1 | 日高村総合運動公園 |
第13節 | 9月1日(土) | 14:30 | プルミエール徳島サッカークラブ | ○3-0 | 北条スポーツセンター(球) |
第14節 | 9月22日(土) | 12:30 | カマタマーレ讃岐 U-15 | ×3-4 | 東部運動公園(人) |
第15節 | 10月6日(土) | 11:00 | F.C.コーマラント | ○1-0 | 今治スポーツパーク |
第16節 | 10月13日(土) | 14:30 | 高知中学校 | ○1-0 | ドリームフィールド |
第17節 | 10月20日(土) | 10:30 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ×0-3 | 徳島市球技場(2) |
第18節 | 10月27日(土) | 14:00 | シーガルフットボールクラブジュニアユース | ○3-1 | 新居浜国領川河川敷 |
愛媛FC U-15新居浜 試合日程・結果
試合分類 | 開催日 | 開始時間 | 対戦チーム | 対戦結果 | 会場 |
第1節 | 3月3日(土) | 12:30 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○4-0 | 徳島スポーツビレッジ(人) |
第2節 | 3月10日(土) | 11:00 | 徳島FCリベリモ | ○7-1 | 伊予市しおさい公園 |
第3節 | 3月18日(日) | 12:30 | 愛媛FC U-15 | ○9-0 | 香川県総合運動公園 |
第4節 | 3月21日(水祝) | 12:30 | F.C.コーマラント | ○1-0 | 東部運動公園(人) |
第5節 | 3月24日(土) | 12:30 | シーガルフットボールクラブジュニアユース | ○5-2 | 今治スポーツパーク |
第6節 | 4月1日(日) | 10:30 | 高知中学校 | ○3-2 | スポーツパークさかわ |
第7節 | 4月7日(土) | 10:30 | FCゼブラ | ○5-1 | 今治スポーツパーク |
第8節 | 4月21日(土) | 13:00 | カマタマーレ讃岐 U-15 | ○2-1 | 桜井海浜ふれあい公園 |
第9節 | 4月28日(土) | 12:30 | プルミエール徳島サッカークラブ | ○4-0 | 徳島スポーツビレッジ(人) |
第10節 | 7月14日(土) | 18:30 | 愛媛FC U-15 | ○1-0 | 今治スポーツパーク |
第11節 | 7月28日(土) | 18:00 | シーガルフットボールクラブジュニアユース | ○7-0 | 徳島スポーツビレッジ(人) |
第12節 | 8月25日(土) | 12:00 | カマタマーレ讃岐 U-15 | ○4-1 | 東部運動公園(天) |
第13節 | 9月1日(土) | 18:30 | FCゼブラ | ○2-1 | 北条スポーツセンター(球) |
第14節 | 9月22日(土) | 11:00 | プルミエール徳島サッカークラブ | ×0-3 | 日高村総合運動公園 |
第15節 | 10月6日(土) | 12:30 | 徳島FCリベリモ | ○1-0 | 春野運動公園多目的広場 |
第16節 | 10月13日(土) | 13:00 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ×1-4 | 徳島スポーツビレッジ(天) |
第17節 | 10月20日(土) | 13:00 | 高知中学校 | ○5-1 | 西南大規模公園 |
第18節 | 10月27日(土) | 10:00 | F.C.コーマラント | ○5-0 | やまじ風公園 |
■順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝敗 | 得失点 | ||||
勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | ||||
1 | 愛媛FC U-15新居浜(愛媛県) | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 66 | 17 | +49 |
2 | 徳島ヴォルティスジュニアユース(徳島県) | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 59 | 16 | +43 |
3 | カマタマーレ讃岐 U-15(香川県) | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 25 | +36 |
4 | 愛媛FC U-15(愛媛県) | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 34 | -2 |
5 | FCゼブラ(愛媛県) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 36 | +2 |
6 | プルミエール徳島サッカークラブ(徳島県) | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 35 | -9 |
7 | 徳島FCリベリモ(徳島県) | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 41 | -15 |
8 | 私立高知中学校サッカー部(高知県) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 49 | -28 |
9 | F.C.コーマラント(香川県) | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 35 | -22 |
10 | シーガルフットボールクラブジュニアユース(香川県) | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 72 | -54 |