U-18試合日程・結果【2018】
THE OFFICIAL WEB SITEホーム > アカデミー > 愛媛FC U-18 > U-18試合日程・結果 >
■高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2018 四国
■高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2018 プレーオフ
過去の試合結果 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2018 四国
試合日程・結果
試合分類 | 開催日 | 開始時間 | 対戦チーム | 対戦結果 | 会場 |
第1節 | 4月7日(土) | 11:00 | 高知西高校 | ○5-2 | 春野総合運動公園球技場 |
第2節 | 4月14日(土) | 13:30 | 大手前高松高校 | ○2-1 | Pikaraスタジアム |
第3節 | 4月21日(土) | 11:00 | 今治東高校 | ○2-0 | しおさい公園競技場 |
第4節 | 4月28日(土) | 13:30 | 明徳義塾高校 | ○3-1 | 春野総合運動公園球技場 |
第5節 | 4月30日(月祝) | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | ○5-2 | Pikaraスタジアム |
第6節 | 6月23日(土) | 13:30 | 松山工業高校 | ○1-0 | 愛フィールド梅津寺 |
第7節 | 6月30日(土) | 13:30 | 徳島市立高校 | ×1-4 | 徳島スポーツビレッジ C面 |
第8節 | 7月7日(土) | 13:30 | 高松商業高校 | △1-1 | Pikaraスタジアム |
第9節 | 7月14日(土) | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | △2-2 | しおさい公園 競技場 |
第10節 | 8月25日(土) | 13:30 | 高知西高校 | ○3-1 | 春野総合運動公園球技場 |
第11節 | 9月1日(土) | 11:00 | 松山工業高校 | ○3-2 | 北条スポーツセンター陸上競技場 |
第12節 | 9月8日(土) | 13:30 | 今治東高校 | ○3-2 | 愛フィールド梅津寺 |
第13節 | 9月15日(土) | 13:30 | 明徳義塾高校 | ○6-0 | 愛フィールド梅津寺 |
第14節 | 9月22日(土) | 13:30 | 四国学院大学香川西高校 | ○9-0 | しおさい公園 競技場 |
第15節 | 11月17日(土) | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | ○1-0 | 徳島スポーツビレッジ |
第16節 | 11月23日(金祝) | 13:30 | 徳島市立高校 | ○4-0 | 愛フィールド梅津寺 |
第17節 | 12月1日(土) | 13:30 | 高松商業高校 | ○1-0 | Pikaraスタジアム |
第18節 | 12月8日(土) | 11:00 | 大手前高松高校 | ○4-0 | 土佐西南大規模公園陸上競技場 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝敗 | 得失点 | ||||
勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | ||||
1 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 18 | +38 |
2 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 14 | +47 |
3 | 徳島市立高校(徳島県) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 22 | +24 |
4 | 今治東高校(愛媛県) | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 |
5 | 高知西高校(高知県) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 35 | -8 |
6 | 高松商業高校(香川県) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 |
7 | 大手前高松高校(香川県) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 |
8 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 59 | -33 |
9 | 松山工業高校(愛媛県) | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 | 46 | -25 |
10 | 明徳義塾高校(高知県) | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 54 | -43 |
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2018 プレーオフ
大会方式
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ プリンスリーグの9地域それぞれの成績上位チーム、計16チームが参加。(北海道:1チーム、東北:2チーム、関東:3チーム、北信越:1チーム、東海:2チーム、関西:2チーム、中国:2チーム、四国:1チーム、九州:2チーム)
16チームを4つのグループに分けトーナメント戦を行い、各グループ1チーム、計4チームの勝者を決定する。4チームには次年度の高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2019に参入する権利が与えられる。
試合日程・結果
試合分類 | 開催日 | 開始時間 | 対戦チーム | 対戦結果 | 会場 |
準決勝 | 12月14日(金) | 14:10 | 岡山県作陽高等学校サッカー部 | ○1-0 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン広島スタジアム |
決勝 | 12月16日(日) | 13:30 | 新潟明訓高等学校サッカー部 | ○1-0 | 広島広域公園 第一球技場 |
上記の結果、愛媛FC U-18見事来年度のプレミアリーグ参入が決まりました!