有田 光希 選手 ヴァンフォーレ甲府へ移籍のお知らせ
TOP NEWS
2020/12/29
この度、2020シーズン限りで契約満了となっておりました有田 光希 選手が、ヴァンフォーレ甲府へ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■有田 光希 選手プロフィール
【氏名】有田 光希(ありた こうき)
【ポジション】FW
【生年月日】1991年9月23日
【身長/体重】180cm/80kg
【サッカー歴】アルビレックス新潟ジュニアユース-北越高校-ヴィッセル神戸-愛媛FC-ヴィッセル神戸-京都サンガF.C.-愛媛FC
【出場記録】
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|
2010 | ヴィッセル神戸(J1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
2011 | ヴィッセル神戸(J1) | 10(0) | 1(0) | 0(0) |
2012 | 愛媛FC(J2) | 37(14) | – | 0(0) |
2013 | ヴィッセル神戸(J2) | 9(2) | – | 1(0) |
2014 | 京都サンガF.C.(J2) | 15(1) | – | 1(0) |
2015 | 京都サンガF.C.(J2) | 37(5) | – | 2(1) |
2016 | 京都サンガF.C.(J2) | 31(5) | – | 1(1) |
2017 | 愛媛FC(J2) | 34(7) | – | 1(1) |
2018 | 愛媛FC(J2) | 35(5) | – | 0(0) |
2019 | 愛媛FC(J2) | 30(1) | – | 0(0) |
2020 | 愛媛FC(J2) | 36(7) | – | 0(0) |
通算 | J1 | 11(0) | 1(0) | 0(0) |
J2 | 264(47) | – | 6(3) |
※表内の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です
- Category
- Recent Topics
- Archives