スケジュール
  • [TOP] OFF
  • [レディース] TR18:00~20:00 伊予市しおさい公園
ホーム > お知らせ > 契約更新選手のお知らせ

契約更新選手のお知らせ

TOP NEWS

2020/12/30

この度、愛媛FCでは下記の選手と2021シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。

背番号 POS 氏名 ふりがな 生年月日 出生地 身長/体重 J2リーグ
2020出場記録
1 GK 岡本 昌弘 おかもと まさひろ 1983/5/17 千葉県 188/80 37(0)
5 DF 前野 貴徳 まえの たかのり 1988/4/14 愛媛県 172/64 38(0)
7 MF 横谷 繁 よこたに しげる 1987/5/3 兵庫県 178/73 31(2)
10 FW 藤本 佳希 ふじもと よしき 1994/2/3 愛媛県 178/78 17(0)
13 MF 岩井 柊弥 いわい しゅうや 2000/10/11 愛媛県 172/66 3(0)
14 FW 吉田 眞紀人 よしだ まきと 1992/10/20 千葉県 181/76 18(2)
16 MF 田中 裕人 たなか ひろと 1990/4/26 大阪府 177/72 29(0)
17 MF 小暮 大器 こぐれ だいき 1994/5/17 茨城県 174/68 22(0)
18 FW 西田 剛 にしだ ごう 1986/9/14 鹿児島県 178/74 12(0)
19 MF 忽那 喬司 くつな きょうじ 1997/8/20 愛媛県 174/65 27(3)
20 DF 茂木 力也 もてぎ りきや 1996/9/27 埼玉県 174/68 40(2)
21 GK 加藤 大智 かとう たいち 1997/4/14 愛知県 180/70 4(0)
23 DF 三原 秀真 みはら しゅうま 2001/7/16 愛媛県 172/66 15(1)
24 DF 池田 樹雷人 いけだ じゅらと 1996/9/17 東京都 184/74 10(1)
26 DF 渡邊 創太 わたなべ そうた 2000/8/25 愛媛県 179/72 0(0)
30 GK 辻 周吾 つじ しゅうご 1997/7/21 千葉県 187/80 1(0)
32 DF 吉田 晴稀 よしだ はるき 2001/4/20 新潟県 177/65 1(0)
33 MF 山瀬 功治 やませ こうじ 1981/9/22 北海道 175/73 32(1)

※背番号とポジションは2020シーズンのものです。
※出場記録の()の数字は得点数です。

PAGE TOP PAGE TOP