2026百年構想リーグ 愛媛FCトップチーム新体制のお知らせ
TOP NEWS
2026/01/05
この度、愛媛FCでは、2026シーズン(百年構想リーグ)のトップチーム新体制が決定いたしましたので、お知らせいたします。
2026 愛媛FCトップチーム選手
| 背番号 | POS | 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 出生地 | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 徳重 健太 | とくしげ けんた | 1984/3/9 | 鹿児島県 | 187/90 | V・ファーレン長崎 | |
| 3 | DF | 山原 康太郎 | やまはら こうたろう | 2000/9/19 | 埼玉県 | 182/75 | 藤枝MYFC | |
| 5 | DF | 黒石 貴哉 | くろいし たかや | 1997/2/24 | 兵庫県 | 183/77 | AC長野パルセイロ | |
| 6 | MF | 谷岡 昌 | たにおか まさし | 2001/7/14 | 愛媛県 西予市 |
180/73 | 関西大学 | |
| 7 | MF | 曽根田 穣 | そねだ ゆたか | 1994/8/29 | 愛媛県 松山市 |
171/71 | 水戸ホーリーホック | |
| 9 | FW | 藤本 佳希 | ふじもと よしき | 1994/2/3 | 愛媛県 松山市 |
178/78 | モンテディオ山形 | |
| 10 | FW | 佐藤 亮 | さとう りょう | 1997/11/24 | 東京都 | 173/65 | ザスパ群馬 | |
| 11 | FW | 藤原 悠汰 | ふじはら ゆうた | 1999/4/9 | 広島県 | 165/66 | サガン鳥栖 | |
| 13 | MF | 山下 雄大 | やました ゆうだい | 2000/8/23 | 千葉県 | 179/72 | 徳島ヴォルティス | ☆ |
| 14 | MF | 斉藤 涼優 | さいとう りょう | 2003/2/15 | 埼玉県 | 170/60 | Honda FC | ☆ |
| 16 | MF | 細谷 航平 | ほそや こうへい | 2001/12/11 | 群馬県 | 182/72 | サンフレッチェ広島 | ◎ |
| 17 | FW | 田口 裕也 | たぐち ゆうや | 2001/4/8 | 三重県 | 180/73 | ツエーゲン金沢 | |
| 18 | DF | ユ イェチャン | YU YECHAN | 2001/5/9 | 大韓民国 | 179/72 | 奈良クラブ | ★ |
| 20 | DF | カン ソンチャン | KANG SUNGCHAN | 2005/11/19 | 大韓民国 | 183/73 | 高知ユナイ テッドSC |
|
| 22 | MF | 竹本 雄飛 | たけもと ゆうひ | 1997/8/19 | 広島県 | 176/70 | ロアッソ熊本 | ☆ |
| 24 | MF | 宮本 航汰 | みやもと こうた | 1996/6/19 | 静岡県 | 177/73 | 清水エスパルス | ☆ |
| 26 | DF | 金沢 一矢 | かなざわ かずや | 2002/10/31 | 大阪府 | 183/79 | いわて グルージャ盛岡 |
★ |
| 27 | FW | 舩橋 京汰 | ふなはし きょうた | 2005/7/31 | 三重県 | 177/69 | ガイナーレ鳥取 | ★ |
| 31 | GK | 白坂 楓馬 | しらさか ふうま | 1996/12/5 | 神奈川県 | 182/78 | 横浜F・マリノス | |
| 36 | GK | 辻 周吾 | つじ しゅうご | 1997/7/21 | 千葉県 | 187/80 | 横浜FC | |
| 37 | DF | 石尾 崚雅 | いしお りょうが | 2000/5/18 | 大阪府 | 183/76 | 徳島ヴォルティス | |
| 38 | MF | 日野 翔太 | ひの しょうた | 2002/10/16 | 東京都 | 167/61 | サガン鳥栖 | ☆ |
| 39 | MF | 武藤 寛 | むとう ひろし | 2003/9/2 | 岐阜県 | 168/64 | 中京大学 | ☆ |
| 41 | DF | 大坪 謙也 | おおつぼ けんや | 2003/6/5 | 大阪府 | 180/75 | 立命館大学 | ☆ |
| 44 | DF | 森山 公弥 | もりやま きみや | 2002/4/4 | 福岡県 | 178/73 | アビスパ福岡 | ◎ |
| 45 | GK | 牧口 一真 | まきぐち かずま | 2004/9/8 | 兵庫県 | 188/80 | セレッソ大阪 | ★ |
| 48 | MF | 行友 翔哉 | ゆくとも とき | 2005/1/5 | 山口県 | 174/66 | FCファマリカン | |
| 49 | DF | 阿部 稜汰 | あべ りょうた | 2001/7/7 | 宮崎県 | 171/68 | FC今治 | ☆ |
| 50 | DF | 杉山 耕二 | すぎやま こうじ | 1998/4/19 | 東京都 | 180/74 | ギラヴァンツ北九州 | ☆ |
| 70 | MF | 前田 椋介 | まえだ りょうすけ | 1998/3/2 | 宮崎県 | 170/64 | 水戸ホーリーホック | |
| 99 | FW | 樺山 諒乃介 | かばやま りょうのすけ |
2002/9/17 | 大阪府 | 171/68 | ギラヴァンツ北九州 | ☆ |
☆新加入/★期限付き移籍より復帰/◎期限付き移籍
2026 愛媛FCトップチームスタッフ
| 役職 | 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 出生地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 大木 武 | おおき たけし | 1961/7/16 | 静岡県 | ☆ |
| コーチ | 村上 和弘 | むらかみ かずひろ | 1981/1/20 | 大阪府 | |
| コーチ | 工藤 直人 | くどう なおと | 1982/7/11 | 愛媛県 西条市 |
☆ |
| コーチ | 河原 和寿 | かわはら かずひさ | 1987/1/29 | 埼玉県 | |
| GKコーチ | 上杉 哲平 | うえすぎ てっぺい | 1985/11/11 | 兵庫県 | ☆ |
| 分析コーチ | 竹本 登也 | たけもと とうや | 1999/2/12 | 愛知県 | |
| チーフドクター | 森実 和樹 | もりざね かずき | 1966/11/16 | 愛媛県 今治市 |
|
| ドクター | 岩田 真治 | いわた しんじ | 1965/7/4 | 愛媛県 松山市 |
|
| ドクター | 山下 貢二 | やました こうじ | 1976/4/21 | 愛媛県 愛南町 |
|
| ドクター | 本間 義人 | ほんま よしと | 1981/4/29 | 愛媛県 西条市 |
|
| ドクター | 井上 卓 | いのうえ たかし | 1985/6/20 | 愛媛県 松山市 |
|
| ドクター | 木下 智文 | きのした ともふみ | 1989/10/5 | 広島県 | |
| ドクター | 大野 尚徳 | おおの なおのり | 1975/2/15 | 愛媛県 松山市 |
|
| フィジカル アドバイザー |
長崎 文彦 | ながさき ふみひこ | 1945/4/1 | 長野県 | ☆ |
| チーフトレーナー | 宮本 幸則 | みやもと ゆきのり | 1985/12/8 | 愛媛県 松山市 |
|
| トレーナー | 塚田 晴彦 | つかだ はるひこ | 1985/2/25 | 東京都 | |
| フィジオセラピスト | 山田 将希 | やまだ まさき | 1989/6/16 | 山口県 | ☆ |
| 主務 | 池永 英樹 | いけなが ひでき | 1971/11/24 | 兵庫県 | |
| 副務兼キットマン | 膳 泰智 | ぜん たいち | 2001/4/15 | 愛媛県 | |
| 副務 | 柳田 寛太 | やなぎだ かんた | 2002/1/14 | 埼玉県 | ☆ |
| 役職 | 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 出生地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーティング ダイレクター |
岩田 直幸 | いわた なおゆき | 1984/1/31 | 千葉県 | |
| ヘッドオブ リクルートメント |
池田 圭 | いけだ けい | 1986/10/20 | 千葉県 | ☆ |
| スカウト | 新田 己裕 | にった きひろ | 1993/10/6 | 山口県 | ☆ |
| スカウト | 稲垣 雄也 | いながき かずや | 1985/4/3 | 千葉県 | ☆ |
☆新任
※愛媛FC 2026シーズンのキャプテン・副キャプテンは決まり次第発表いたします。
- Category
- Recent Topics
- Archives

