明治安田 J2
2024.11.10 現在 現在の順位
17 位
20チーム中
RANKING
リーグ
2024.11.10現在
2024.11.10現在
位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 |
2 | 横浜FC | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 |
9 | いわきFC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
17 | 愛媛FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
18 | 栃木SC | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 |
NEWS INFORMATION
レディース
アカデミー
【DAZNハイライト】2024.11.10 明治安田J2 V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC
【Inside PEACE STADIUM】vs V・ファーレン長崎(2024年11月10日 J2 第38節)