18 柴田 徹
THE OFFICIAL WEB SITEDF18
柴田 徹SHIBATA Toru

PROFILE
- 名前
- 柴田 徹 (シバタ トオル)
- ニックネーム
- とおる、しば、しばちゃん
- ポジション
- DF
- 背番号
- 18
- 生年月日
- 2001年2月18日
- 身長/体重
- 173cm/65kg
- 出生地
- 福島県
- 血液型
- A型
| 前所属 | 湘南ベルマーレ |
|---|---|
| 愛媛FC在籍年(累計) | 1年目 |
| J初出場 | 2023/07/01 2023明治安田生命J3リーグ 第16節 福島(vs奈良@とうスタ) |
| J初得点 | 2023/08/26 2023明治安田生命J3リーグ 第24節 福島(vs宮崎@ユニスタ) |
| 名前の由来 | 徹→何事にも一生懸命 |
|---|---|
| 利き手/利き足 | 右手/両足 |
| 足のサイズ | 26cm |
| 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
| 履いているスパイク | アシックスDSライトエックスフライ |
| サッカーを始めた年齢 | 10歳 |
| 自分のプレーの特徴、注目してほしいプレー | キック、クロス、攻守におけるハードワーク |
| 背番号へのこだわり | 福島の18番も湘南の18番も人間として熱くかっこいい人が付けていたから |
| 子供のころによくしていたトレーニング | リフティング、両足同じように蹴れるように練習していた |
| 憧れの選手、目標にしている選手 | 特にいない |
| 今まで対戦してきて印象に残っている試合・選手は?その理由は? | FC岐阜の柏木陽介選手 途中出場で空気がガラッと変わったのを覚えています。 |
| 仲のいい選手 | 杉山耕ニ、山下雄大 湘南ベルマーレの加瀬直輝 |
| モチベーションの上げ方 | その時の気分で聴く曲を変える、リフレッシュするときはしっかりリフレッシュ |
| 自分の性格を一言で言うと? | 真っ直ぐ |
| MBTI | INTP(論理学者) |
| 自分を動物に例えるなら? | 目標はライオン |
| 好きな食べ物 | 焼き鳥 |
| 苦手な食べ物 | でかいしいたけ |
| 好きな動物 | 犬、猫、狼 |
| 好きな言葉(座右の銘) | 迷ったときは心躍る方へ。自分を貫く。 |
| 好きなタレント、アーティスト、芸能人 | ベリーグッドマン |
| 好きなお寿司のネタ | いくら、穴子 |
| 好きな人のタイプを3つ挙げるとしたら? | よく笑う、よく喋る、よく食べる |
| 勝負飯 | ウイダーインゼリーマルチビタミン |
| 勝負曲 | 湘南乃風stay gold |
| 勝負ルーティン | ピッチに右足から3歩連続で入る、会場に着いたらグランド散歩 |
| 最近ハマっていること、趣味、マイブーム | サウナ、読書 |
| 最近の悩み | 愛媛のことが右も左も分からない |
| 愛媛FCの印象 | みんなの熱量が高い |
| チームで1番○○な選手 | 優しい→けんたさん |
| 1日だけチームメイトと入れ替わるならだれ?その理由は? | 上村周平選手→あの落ち着きを体験してみたい |
| 愛媛で行ってみたいところ、オススメスポット | 道後温泉、港 |
| 今年の目標(サッカー) | 昇格 |
| 今年の目標(サッカー以外) | 新たな趣味を見つける |
| サポーターへメッセージ | 共に熱く戦ってください。よろしくお願いします。 |



