50 杉山 耕二
THE OFFICIAL WEB SITEDF50
杉山 耕二Koji SUGIYAMA
| 前所属 | ギラヴァンツ北九州 |
|---|---|
| 愛媛FC在籍年(累計) | 1年目 |
| J初出場 | 2024/02/24 2024明治安田J3リーグ 第1節 北九州(vs相模原@ミクスタ) |
| J初得点 | 2025/03/30 2025明治安田J3リーグ 第7節 北九州(vs群馬@正田スタ) |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 28.0 |
| 履いているスパイクを教えてください ※スパイク名もしくはメーカー | asics |
| サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
| 自分のプレーの特徴、注目してほしいプレー | 機動力 |
| 背番号へのこだわり | 尊敬してる方が付けている番号 |
| 憧れの選手、目標にしている選手 | チアゴシウバ |
| 今まで対戦してきて印象に残っている試合、選手とその理由 | なし |
| サッカー人生で一番うれしかったこと | 素晴らしい方々に出会えたこと |
| 仲のいい選手 | 山下 |
| モチベーションの上げ方 | 音楽を聞く |
| 兄弟構成 | 兄姉自分 |
| 自分の性格を一言で言うと? | 平凡 |
| MBTI | ESFJ(領事) |
| 自分を動物に例えるなら? | ワラビー |
| 好きな食べ物 | パンケーキ |
| 苦手な食べ物 | ジビエ |
| 好きな動物 | 犬 |
| 好きなタレント、アーティスト、芸能人 | 藤井風、Mr.Children |
| 好きな言葉(座右の銘) | 神は細部に宿る |
| 好きなお寿司のネタ | はまち |
| 好きなご飯のお供 | なし |
| 好きなみそ汁の具 | ネギ |
| 勝負飯 | なし |
| 勝負曲 | 藤井風 旅路 |
| 勝負ルーティン | なし |
| 最近ハマっていること、趣味、マイブーム | キャンプ |
| 最近の悩み | なし |
| 愛媛FCの印象 | フレンドリーな選手が多い |
| チームで1番○○な選手 | なし |
| 愛媛で行ってみたいところ、オススメスポット | 道後温泉 |
| 今年の目標(サッカー) | J2昇格に向けて成長 |
| 今年の目標(サッカー以外) | 丁寧な暮らし |
| サポーターへメッセージ | 熱く闘いますので共闘お願いします! |






