36 辻 周吾
THE OFFICIAL WEB SITEGK36
辻 周吾Shugo TSUJI
| 前所属 | 横浜FC |
|---|---|
| 愛媛FC在籍年(累計) | 7年目 |
| J初出場 | 2018/04/08 2018明治安田生命J2リーグ 第8節 横浜FC(vs福岡@ニッパツ) |
| J初得点 | - |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 28.0 |
| 履いているスパイク | プーマ |
| サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
| 自分のプレーの特徴、注目してほしいプレー | シュートストップ、ハイボール |
| 背番号へのこだわり | デビュー番号 |
| 憧れの選手、目標にしている選手 | 世界のトッププレイヤー |
| 今まで対戦してきて印象に残っている試合、選手とその理由 | デビュー戦 プロの試合を味わえた |
| サッカー人生で一番うれしかったこと | 試合に勝つ |
| 仲のいい選手 | 岡野洵 |
| モチベーションの上げ方 | 家族との時間 |
| 兄弟構成 | 兄、自分 |
| 自分の性格を一言で言うと? | 真面目 |
| MBTI(性格タイプ) | INFJ(提唱者) |
| 自分を動物に例えるなら? | 犬 |
| 好きな食べ物 | フルーツ |
| 苦手な食べ物 | 辛いもの |
| 好きな動物 | 犬 |
| 好きなタレント、アーティスト、芸能人 | 板橋ハウス |
| 好きな言葉(座右の銘) | 塵も積もれば山となる |
| 好きなお寿司のネタ | 中トロ |
| 好きなご飯のお供 | 漬物 |
| 好きなみそ汁の具 | 貝 |
| 勝負飯 | パスタ |
| 勝負曲 | 宇多田ヒカル |
| 勝負ルーティン | 家を出る時に家族に応援してもらう |
| 最近ハマっていること、趣味、マイブーム | 子供との散歩 |
| 最近の悩み | 育児 |
| 愛媛FCの印象 | みんな仲良し |
| チームで1番○○な選手 | 一番変わってる人は谷岡選手 |
| 愛媛で行ってみたいところ、オススメスポット | 滑川渓谷 |
| 今年の目標(サッカー) | チームを勝たせられる選手になる |
| 今年の目標(サッカー以外) | 趣味を見つける |
| サポーターへメッセージ | 今年も熱い応援よろしくお願いします |






